Предназначена для мониторинга теплового изображения пациента
Диагностика спортивных и ожоговых травм

Термовизионное устройство «ТС-1»
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Расстояние действия | от 50 до 2000 мм |
| Диапазон измеряемых температур | 20 – 40 оС |
| Минимальный размер пикселя теплового изображения на расстоянии 50 мм | 1×1 мм |
| Точность измерения температуры в каждом пикселе изображения | от 0,1о (в центре) до 0,2о (на краях) |
| Частота считывания теплового изображения | 0,5-8 кадров/сек |
| Формат ИК-матрицы | 24×32 пикселя |
| Питание термовизора | от USB-разъема ПК |
| Габариты | 154×80×47 мм |
| Вес | 0,15 кг |
Скачать информацию о разработке
| Центр трансфера технологий | |
| Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 5, корпус 5, пом. 5432 | |
| +7 812 234-24-84 | |
| ctt@etu.ru |